利用統計 sanda.sv-1.jp

統計期間: October 2018
作成日時 01-Nov-2018 02:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2018
全ヒット数 86263
全ファイル数 75764
合計 Pages 28415
合計 Visits 13992
全 KBytes数 1866656
個別サイト数 8917
個別URL数 496
個別リファラー数 433
個別ユーザエージェント数 379
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 115 2315
一日あたりのヒット数 2782 6191
一日あたりのファイル数 2444 4560
一日あたりのページ数 916 3289
一日あたりの訪問者数 451 1099
一日あたりのKBytes数 60215 117203
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 75764
Code 206 - Partial Content 3
Code 301 - Moved Permanently 2092
Code 302 - Found 393
Code 304 - Not Modified 650
Code 400 - Bad Request 66
Code 404 - Not Found 4666
Code 500 - Internal Server Error 2629

Daily usage for October 2018

日ごとの統計 October 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1151 1.33% 983 1.30% 534 1.88% 191 1.37% 140 1.57% 24101 1.29%
2 1917 2.22% 1682 2.22% 551 1.94% 228 1.63% 181 2.03% 32053 1.72%
3 2148 2.49% 1542 2.04% 601 2.12% 204 1.46% 135 1.51% 27200 1.46%
4 1950 2.26% 1779 2.35% 527 1.85% 196 1.40% 128 1.44% 34975 1.87%
5 2384 2.76% 2166 2.86% 439 1.54% 161 1.15% 142 1.59% 44627 2.39%
6 1001 1.16% 828 1.09% 278 0.98% 133 0.95% 135 1.51% 22526 1.21%
7 1516 1.76% 1313 1.73% 431 1.52% 158 1.13% 118 1.32% 35494 1.90%
8 1726 2.00% 1546 2.04% 779 2.74% 324 2.32% 255 2.86% 31353 1.68%
9 2651 3.07% 1923 2.54% 1042 3.67% 476 3.40% 417 4.68% 40151 2.15%
10 2402 2.78% 2158 2.85% 1093 3.85% 410 2.93% 338 3.79% 32741 1.75%
11 6191 7.18% 4343 5.73% 3289 11.57% 1099 7.85% 975 10.93% 55743 2.99%
12 3187 3.69% 2595 3.43% 601 2.12% 211 1.51% 137 1.54% 43093 2.31%
13 2084 2.42% 1730 2.28% 609 2.14% 175 1.25% 138 1.55% 33803 1.81%
14 3429 3.98% 3170 4.18% 707 2.49% 297 2.12% 233 2.61% 58510 3.13%
15 4198 4.87% 3878 5.12% 1255 4.42% 772 5.52% 656 7.36% 112421 6.02%
16 4240 4.92% 3810 5.03% 1143 4.02% 595 4.25% 461 5.17% 95099 5.09%
17 2443 2.83% 2267 2.99% 1180 4.15% 659 4.71% 631 7.08% 72823 3.90%
18 3664 4.25% 3364 4.44% 918 3.23% 551 3.94% 480 5.38% 86882 4.65%
19 2058 2.39% 1836 2.42% 619 2.18% 314 2.24% 242 2.71% 41320 2.21%
20 2803 3.25% 2574 3.40% 1021 3.59% 719 5.14% 643 7.21% 92502 4.96%
21 4186 4.85% 3964 5.23% 689 2.42% 429 3.07% 360 4.04% 77129 4.13%
22 2726 3.16% 2543 3.36% 731 2.57% 465 3.32% 418 4.69% 71110 3.81%
23 4816 5.58% 4560 6.02% 2518 8.86% 963 6.88% 906 10.16% 117203 6.28%
24 5292 6.13% 4417 5.83% 1565 5.51% 624 4.46% 607 6.81% 98284 5.27%
25 2377 2.76% 2176 2.87% 850 2.99% 475 3.39% 434 4.87% 65855 3.53%
26 3159 3.66% 2988 3.94% 798 2.81% 464 3.32% 428 4.80% 74387 3.99%
27 2979 3.45% 2769 3.65% 686 2.41% 423 3.02% 395 4.43% 67681 3.63%
28 2367 2.74% 2127 2.81% 878 3.09% 720 5.15% 695 7.79% 89971 4.82%
29 2611 3.03% 2365 3.12% 871 3.07% 618 4.42% 572 6.41% 76347 4.09%
30 2053 2.38% 1839 2.43% 925 3.26% 721 5.15% 673 7.55% 86655 4.64%
31 554 0.64% 529 0.70% 287 1.01% 223 1.59% 234 2.62% 24618 1.32%

Hourly usage for October 2018

時間ごとの統計 October 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 66 2058 2.39% 58 1822 2.40% 33 1035 3.64% 1576 48863 2.62%
1 59 1853 2.15% 36 1139 1.50% 43 1357 4.78% 1509 46792 2.51%
2 39 1217 1.41% 32 1009 1.33% 24 769 2.71% 1557 48255 2.59%
3 59 1834 2.13% 50 1580 2.09% 38 1196 4.21% 1639 50821 2.72%
4 33 1044 1.21% 26 834 1.10% 21 677 2.38% 1399 43372 2.32%
5 39 1211 1.40% 32 998 1.32% 24 756 2.66% 1567 48563 2.60%
6 97 3034 3.52% 90 2791 3.68% 27 854 3.01% 2676 82964 4.44%
7 905 28055 32.52% 885 27464 36.25% 51 1582 5.57% 16216 502689 26.93%
8 137 4272 4.95% 127 3958 5.22% 77 2403 8.46% 2581 80020 4.29%
9 134 4158 4.82% 106 3296 4.35% 70 2172 7.64% 2413 74801 4.01%
10 94 2943 3.41% 83 2598 3.43% 28 893 3.14% 2217 68719 3.68%
11 77 2392 2.77% 54 1689 2.23% 29 927 3.26% 1724 53440 2.86%
12 55 1715 1.99% 46 1444 1.91% 25 797 2.80% 1458 45189 2.42%
13 82 2545 2.95% 70 2174 2.87% 32 995 3.50% 1767 54769 2.93%
14 95 2963 3.43% 86 2666 3.52% 28 893 3.14% 2284 70808 3.79%
15 85 2665 3.09% 75 2333 3.08% 29 911 3.21% 1889 58544 3.14%
16 95 2970 3.44% 84 2626 3.47% 34 1073 3.78% 2221 68839 3.69%
17 83 2578 2.99% 59 1856 2.45% 24 757 2.66% 1830 56728 3.04%
18 99 3086 3.58% 84 2607 3.44% 34 1060 3.73% 2149 66607 3.57%
19 62 1933 2.24% 48 1514 2.00% 42 1309 4.61% 1771 54908 2.94%
20 115 3582 4.15% 101 3152 4.16% 26 824 2.90% 2246 69639 3.73%
21 98 3054 3.54% 54 1694 2.24% 66 2054 7.23% 1744 54053 2.90%
22 64 2005 2.32% 54 1702 2.25% 27 850 2.99% 1837 56959 3.05%
23 99 3096 3.59% 90 2818 3.72% 73 2271 7.99% 1946 60313 3.23%

トップ 30 of 496 全URL
# Hits KBytes URL
1 7151 8.29% 70369 3.77% /webalizer/
2 6305 7.31% 688883 36.90% /webalizer/usage_201809.html
3 3303 3.83% 25890 1.39% /
4 1352 1.57% 149033 7.98% /webalizer/usage_201807.html
5 1203 1.39% 0 0.00% /favicon.ico
6 773 0.90% 7986 0.43% /files/css/common/default.css
7 769 0.89% 919 0.05% /files/js/iepngRollover.js
8 766 0.89% 2435 0.13% /wp-login.php
9 760 0.88% 3148 0.17% /files/css/common/module.css
10 757 0.88% 72994 3.91% /files/js/jquery.js
11 755 0.88% 2375 0.13% /files/css/common/adjust.css
12 754 0.87% 5570 0.30% /files/js/jquery.scroll-follow.js
13 751 0.87% 565 0.03% /files/css/common/import.css
14 749 0.87% 5513 0.30% /files/js/ui.core.js
15 744 0.86% 2986 0.16% /files/js/iepngfix/iepngfix_tilebg.js
16 740 0.86% 82 0.00% /robots.txt
17 731 0.85% 437 0.02% /files/css/common/print.css
18 532 0.62% 3894 0.21% /files/css/top.css
19 528 0.61% 1270 0.07% /files/js/common2.js
20 527 0.61% 1507 0.08% /files/js/jqTabContents.js
21 305 0.35% 3477 0.19% /service/
22 302 0.35% 1858 0.10% /files/js/common.js
23 299 0.35% 6353 0.34% /xmlrpc.php
24 294 0.34% 2805 0.15% /company/
25 209 0.24% 2581 0.14% /news/2012/01/31/医筝。羂/
26 203 0.24% 2255 0.12% /news/2012/01/31/茱水絽s御亥綏ヤс障鐚/
27 197 0.23% 2416 0.13% /company/outline.html
28 193 0.22% 2630 0.14% /works/detail02.html
29 182 0.21% 1731 0.09% /news/2012/02/02/若若吾open障鐚/
30 176 0.20% 3017 0.16% /works/

トップ 10 of 496 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6305 7.31% 688883 36.90% /webalizer/usage_201809.html
2 1352 1.57% 149033 7.98% /webalizer/usage_201807.html
3 757 0.88% 72994 3.91% /files/js/jquery.js
4 7151 8.29% 70369 3.77% /webalizer/
5 3303 3.83% 25890 1.39% /
6 140 0.16% 14096 0.76% /webalizer/usage_201810.html
7 74 0.09% 8191 0.44% /webalizer/usage_201712.html
8 773 0.90% 7986 0.43% /files/css/common/default.css
9 70 0.08% 7635 0.41% /webalizer/usage_201802.html
10 59 0.07% 6504 0.35% /webalizer/usage_201801.html

トップ 10 of 87 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6305 7.31% 6257 45.16% /webalizer/usage_201809.html
2 3303 3.83% 3011 21.73% /
3 7151 8.29% 1802 13.01% /webalizer/
4 1352 1.57% 740 5.34% /webalizer/usage_201807.html
5 122 0.14% 219 1.58% /news/
6 305 0.35% 201 1.45% /service/
7 193 0.22% 147 1.06% /works/detail02.html
8 140 0.16% 98 0.71% /webalizer/usage_201810.html
9 294 0.34% 92 0.66% /company/
10 197 0.23% 90 0.65% /company/outline.html

トップ 10 of 89 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6305 7.31% 6231 45.11% /webalizer/usage_201809.html
2 3303 3.83% 2569 18.60% /
3 7151 8.29% 1782 12.90% /webalizer/
4 122 0.14% 805 5.83% /news/
5 1352 1.57% 715 5.18% /webalizer/usage_201807.html
6 193 0.22% 146 1.06% /works/detail02.html
7 140 0.16% 117 0.85% /webalizer/usage_201810.html
8 305 0.35% 97 0.70% /service/
9 175 0.20% 85 0.62% /news/2011/11/10/絨弱絽罩綺筝絖≦掩膈茖綣桁轡篋/
10 294 0.34% 64 0.46% /company/

トップ 30 of 8917 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2498 2.90% 2498 3.30% 24664 1.32% 610 4.36% 178.137.17.71
2 1623 1.88% 1169 1.54% 0 0.00% 285 2.04% 37.193.63.79
3 1485 1.72% 405 0.53% 10414 0.56% 124 0.89% 49.104.12.7
4 1460 1.69% 1431 1.89% 11242 0.60% 1 0.01% 144.217.171.225
5 816 0.95% 803 1.06% 14087 0.75% 10 0.07% 125.12.0.151
6 749 0.87% 737 0.97% 12820 0.69% 9 0.06% 60.137.101.35
7 675 0.78% 666 0.88% 11608 0.62% 5 0.04% 211.133.222.25
8 627 0.73% 171 0.23% 4481 0.24% 57 0.41% 126.243.80.132
9 616 0.71% 598 0.79% 10344 0.55% 11 0.08% 180.5.131.153
10 615 0.71% 165 0.22% 2641 0.14% 1 0.01% 210.225.236.46
11 600 0.70% 592 0.78% 10319 0.55% 8 0.06% 175.135.203.36
12 586 0.68% 577 0.76% 9345 0.50% 7 0.05% 153.172.30.244
13 547 0.63% 537 0.71% 1776 0.10% 2 0.01% 94.23.251.169
14 539 0.62% 539 0.71% 59400 3.18% 261 1.87% 5.188.210.20
15 527 0.61% 527 0.70% 58078 3.11% 247 1.77% 5.188.210.21
16 526 0.61% 519 0.69% 9041 0.48% 7 0.05% 180.147.56.46
17 463 0.54% 455 0.60% 7830 0.42% 6 0.04% 73.41.14.196
18 452 0.52% 445 0.59% 7760 0.42% 6 0.04% 114.181.217.108
19 450 0.52% 444 0.59% 7739 0.41% 5 0.04% 114.16.115.18
20 450 0.52% 444 0.59% 7739 0.41% 6 0.04% 125.4.166.111
21 433 0.50% 418 0.55% 3575 0.19% 1 0.01% 13.114.38.140
22 420 0.49% 420 0.55% 3820 0.20% 30 0.21% 40.115.166.15
23 406 0.47% 379 0.50% 4905 0.26% 25 0.18% 23.101.169.3
24 393 0.46% 387 0.51% 6640 0.36% 7 0.05% 58.183.81.42
25 385 0.45% 105 0.14% 2700 0.14% 34 0.24% 49.104.22.213
26 375 0.43% 370 0.49% 6449 0.35% 5 0.04% 122.18.164.145
27 375 0.43% 370 0.49% 6449 0.35% 4 0.03% 153.169.42.107
28 375 0.43% 370 0.49% 6449 0.35% 3 0.02% 163.131.75.172
29 375 0.43% 370 0.49% 6449 0.35% 5 0.04% 36.2.120.211
30 372 0.43% 6 0.01% 418 0.02% 1 0.01% 198.154.248.116

トップ 10 of 8917 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 539 0.62% 539 0.71% 59400 3.18% 261 1.87% 5.188.210.20
2 527 0.61% 527 0.70% 58078 3.11% 247 1.77% 5.188.210.21
3 2498 2.90% 2498 3.30% 24664 1.32% 610 4.36% 178.137.17.71
4 816 0.95% 803 1.06% 14087 0.75% 10 0.07% 125.12.0.151
5 118 0.14% 117 0.15% 12833 0.69% 99 0.71% 144.76.132.71
6 749 0.87% 737 0.97% 12820 0.69% 9 0.06% 60.137.101.35
7 214 0.25% 158 0.21% 11925 0.64% 94 0.67% 5.188.210.24
8 675 0.78% 666 0.88% 11608 0.62% 5 0.04% 211.133.222.25
9 1460 1.69% 1431 1.89% 11242 0.60% 1 0.01% 144.217.171.225
10 99 0.11% 99 0.13% 10863 0.58% 83 0.59% 94.130.112.1

トップ 30 of 433 リファラー
# Hits リファラー
1 26828 31.10% http://www.sanda-ko.com/
2 14967 17.35% - (Direct Request)
3 6869 7.96% https://solars.biz
4 5784 6.71% http://www.sanda-ko.com/service/
5 3467 4.02% http://www.sanda-ko.com/files/css/top.css
6 3018 3.50% http://www.sanda-ko.com/files/css/common/default.css
7 2352 2.73% http://www.sanda-ko.com/company/
8 1447 1.68% http://www.sanda-ko.com/works/
9 1061 1.23% http://www.sanda-ko.com/works/detail03.html
10 841 0.97% http://www.sanda-ko.com/works/detail04.html
11 830 0.96% http://www.sanda-ko.com/company/outline.html
12 740 0.86% http://onlinepharmacycanadaus.com
13 719 0.83% http://sanda.sv-1.jp/webalizer/usage_201807.html
14 702 0.81% http://www.sanda-ko.com/service/detail.html
15 622 0.72% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
16 620 0.72% http://canadiantrustpharmacyhd.com
17 612 0.71% http://www.sanda-ko.com/webalizer/usage_201807.html
18 593 0.69% http://www.sanda-ko.com/works/detail.html
19 480 0.56% http://www.sanda-ko.com/files/css/common/import.css
20 344 0.40% http://www.sanda-ko.com/works/detail02.html
21 312 0.36% http://onlinegenepharmacy.com
22 294 0.34% http://www.sanda-ko.com/news/2012/01/31/茱水絽s御亥綏ヤс障鐚/
23 257 0.30% http://www.sanda-ko.com/news/category/introduce/
24 234 0.27% http://www.sanda-ko.com/faq/
25 216 0.25% http://www.sanda-ko.com/works/past.html
26 167 0.19% http://unigaz-sibir.ru
27 163 0.19% http://neostandart.ru
28 160 0.19% http://mamrdk.ru
29 157 0.18% http://kinopopyas.ru
30 154 0.18% http://www.sanda-ko.com/company/vision.html

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 100.00% site:sanda-ko.com

トップ 15 of 379 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 13914 16.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 7754 8.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 7156 8.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 3456 4.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/2010
5 3164 3.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 3130 3.63% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
7 2945 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 2772 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
9 2698 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 2658 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
11 1709 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML,
12 1708 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) li
13 1449 1.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
14 1414 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 F
15 1409 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

Usage by Country for October 2018

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 86263 100.00% 75767 100.00% 1866656 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01