利用統計 sanda.sv-1.jp

統計期間: January 2015
作成日時 01-Feb-2015 02:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2015
全ヒット数 27909
全ファイル数 26066
合計 Pages 4633
合計 Visits 1651
全 KBytes数 419594
個別サイト数 1063
個別URL数 264
個別リファラー数 329
個別ユーザエージェント数 313
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 37 953
一日あたりのヒット数 900 2461
一日あたりのファイル数 840 2359
一日あたりのページ数 149 245
一日あたりの訪問者数 53 71
一日あたりのKBytes数 13535 29422
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 26066
Code 206 - Partial Content 6
Code 301 - Moved Permanently 336
Code 302 - Found 13
Code 304 - Not Modified 600
Code 400 - Bad Request 1
Code 404 - Not Found 887

Daily usage for January 2015

日ごとの統計 January 2015
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 607 2.17% 583 2.24% 143 3.09% 57 3.45% 37 3.48% 13986 3.33%
2 694 2.49% 644 2.47% 135 2.91% 58 3.51% 38 3.57% 10097 2.41%
3 857 3.07% 830 3.18% 219 4.73% 53 3.21% 45 4.23% 20262 4.83%
4 1597 5.72% 1563 6.00% 117 2.53% 49 2.97% 41 3.86% 15173 3.62%
5 1342 4.81% 1102 4.23% 140 3.02% 55 3.33% 43 4.05% 17277 4.12%
6 1282 4.59% 1223 4.69% 184 3.97% 66 4.00% 49 4.61% 16247 3.87%
7 1016 3.64% 949 3.64% 164 3.54% 54 3.27% 49 4.61% 15900 3.79%
8 906 3.25% 850 3.26% 137 2.96% 62 3.76% 41 3.86% 14059 3.35%
9 964 3.45% 935 3.59% 121 2.61% 51 3.09% 40 3.76% 13643 3.25%
10 768 2.75% 747 2.87% 129 2.78% 42 2.54% 39 3.67% 15187 3.62%
11 478 1.71% 457 1.75% 106 2.29% 37 2.24% 29 2.73% 9122 2.17%
12 625 2.24% 597 2.29% 147 3.17% 52 3.15% 36 3.39% 14346 3.42%
13 805 2.88% 722 2.77% 134 2.89% 49 2.97% 48 4.52% 11006 2.62%
14 853 3.06% 820 3.15% 153 3.30% 48 2.91% 105 9.88% 11865 2.83%
15 1443 5.17% 1222 4.69% 157 3.39% 68 4.12% 105 9.88% 15110 3.60%
16 446 1.60% 413 1.58% 119 2.57% 58 3.51% 96 9.03% 4943 1.18%
17 955 3.42% 902 3.46% 138 2.98% 45 2.73% 55 5.17% 10772 2.57%
18 306 1.10% 290 1.11% 91 1.96% 48 2.91% 30 2.82% 7944 1.89%
19 1201 4.30% 1106 4.24% 245 5.29% 71 4.30% 39 3.67% 29422 7.01%
20 746 2.67% 699 2.68% 192 4.14% 66 4.00% 86 8.09% 13390 3.19%
21 974 3.49% 934 3.58% 216 4.66% 69 4.18% 115 10.82% 13190 3.14%
22 2461 8.82% 2359 9.05% 233 5.03% 53 3.21% 121 11.38% 25182 6.00%
23 628 2.25% 603 2.31% 75 1.62% 35 2.12% 93 8.75% 7759 1.85%
24 513 1.84% 477 1.83% 98 2.12% 50 3.03% 96 9.03% 9280 2.21%
25 970 3.48% 921 3.53% 206 4.45% 47 2.85% 69 6.49% 13727 3.27%
26 922 3.30% 875 3.36% 106 2.29% 29 1.76% 31 2.92% 12802 3.05%
27 832 2.98% 741 2.84% 139 3.00% 57 3.45% 46 4.33% 13603 3.24%
28 898 3.22% 857 3.29% 115 2.48% 50 3.03% 46 4.33% 11285 2.69%
29 972 3.48% 874 3.35% 239 5.16% 69 4.18% 74 6.96% 20153 4.80%
30 484 1.73% 437 1.68% 144 3.11% 59 3.57% 60 5.64% 7514 1.79%
31 364 1.30% 334 1.28% 91 1.96% 45 2.73% 38 3.57% 5347 1.27%

Hourly usage for January 2015

時間ごとの統計 January 2015
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 24 754 2.70% 22 686 2.63% 7 226 4.88% 452 14003 3.34%
1 22 685 2.45% 21 665 2.55% 5 155 3.35% 442 13714 3.27%
2 14 457 1.64% 14 438 1.68% 4 131 2.83% 286 8862 2.11%
3 43 1348 4.83% 42 1320 5.06% 3 120 2.59% 354 10982 2.62%
4 17 557 2.00% 17 537 2.06% 4 125 2.70% 343 10642 2.54%
5 27 843 3.02% 25 805 3.09% 5 161 3.48% 454 14080 3.36%
6 17 551 1.97% 16 506 1.94% 4 125 2.70% 336 10421 2.48%
7 28 897 3.21% 27 854 3.28% 4 137 2.96% 519 16102 3.84%
8 16 524 1.88% 16 496 1.90% 3 116 2.50% 405 12567 3.00%
9 46 1433 5.13% 39 1213 4.65% 8 248 5.35% 629 19503 4.65%
10 32 1022 3.66% 29 918 3.52% 5 159 3.43% 470 14583 3.48%
11 49 1544 5.53% 46 1433 5.50% 9 281 6.07% 741 22986 5.48%
12 36 1132 4.06% 34 1054 4.04% 5 177 3.82% 478 14807 3.53%
13 58 1804 6.46% 53 1653 6.34% 8 248 5.35% 805 24956 5.95%
14 70 2172 7.78% 66 2052 7.87% 9 282 6.09% 1164 36086 8.60%
15 52 1625 5.82% 50 1563 6.00% 5 173 3.73% 788 24442 5.83%
16 58 1805 6.47% 55 1730 6.64% 8 257 5.55% 861 26697 6.36%
17 65 2033 7.28% 63 1972 7.57% 8 268 5.78% 537 16655 3.97%
18 49 1542 5.53% 46 1455 5.58% 7 239 5.16% 734 22741 5.42%
19 34 1077 3.86% 26 836 3.21% 4 149 3.22% 512 15878 3.78%
20 40 1251 4.48% 38 1182 4.53% 7 242 5.22% 649 20110 4.79%
21 41 1279 4.58% 39 1212 4.65% 8 271 5.85% 679 21064 5.02%
22 32 1002 3.59% 30 948 3.64% 5 176 3.80% 529 16410 3.91%
23 18 572 2.05% 17 538 2.06% 5 167 3.60% 365 11302 2.69%

トップ 30 of 264 全URL
# Hits KBytes URL
1 2384 8.54% 7687 1.83% /wp-login.php
2 491 1.76% 6070 1.45% /
3 457 1.64% 50119 11.94% /webalizer/usage_201409.html
4 347 1.24% 0 0.00% /favicon.ico
5 325 1.16% 31899 7.60% /webalizer/usage_201501.html
6 315 1.13% 35 0.01% /robots.txt
7 294 1.05% 173 0.04% /files/css/common/print.css
8 289 1.04% 2102 0.50% /files/js/jquery.scroll-follow.js
9 285 1.02% 211 0.05% /files/css/common/import.css
10 285 1.02% 335 0.08% /files/js/iepngRollover.js
11 283 1.01% 2046 0.49% /files/js/ui.core.js
12 282 1.01% 1112 0.27% /files/js/iepngfix/iepngfix_tilebg.js
13 278 1.00% 860 0.20% /files/css/common/adjust.css
14 278 1.00% 2789 0.66% /files/css/common/default.css
15 277 0.99% 1040 0.25% /files/css/common/module.css
16 276 0.99% 26125 6.23% /files/js/jquery.js
17 244 0.87% 1489 0.35% /files/js/common.js
18 191 0.68% 1754 0.42% /company/
19 189 0.68% 208 0.05% /inquiry/inquiry_ssi.html
20 185 0.66% 2851 0.68% /works/detail02.html
21 181 0.65% 2030 0.48% /inquiry/
22 177 0.63% 1956 0.47% /service/
23 169 0.61% 927 0.22% /files/css/works.css
24 147 0.53% 2340 0.56% /staff/
25 141 0.51% 312 0.07% /files/js/lightbox/jquery.lightbox-0.5.css
26 140 0.50% 1670 0.40% /company/outline.html
27 140 0.50% 15335 3.65% /webalizer/usage_201411.html
28 139 0.50% 2688 0.64% /files/js/lightbox/jquery.lightbox-0.5.js
29 130 0.47% 0 0.00% /wp-cron.php
30 123 0.44% 807 0.19% /files/css/top.css

トップ 10 of 264 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 457 1.64% 50119 11.94% /webalizer/usage_201409.html
2 325 1.16% 31899 7.60% /webalizer/usage_201501.html
3 276 0.99% 26125 6.23% /files/js/jquery.js
4 140 0.50% 15335 3.65% /webalizer/usage_201411.html
5 2384 8.54% 7687 1.83% /wp-login.php
6 491 1.76% 6070 1.45% /
7 185 0.66% 2851 0.68% /works/detail02.html
8 278 1.00% 2789 0.66% /files/css/common/default.css
9 139 0.50% 2688 0.64% /files/js/lightbox/jquery.lightbox-0.5.js
10 147 0.53% 2340 0.56% /staff/

トップ 10 of 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 491 1.76% 431 26.64% /
2 185 0.66% 156 9.64% /works/detail02.html
3 457 1.64% 133 8.22% /webalizer/usage_201409.html
4 177 0.63% 118 7.29% /service/
5 140 0.50% 84 5.19% /company/outline.html
6 325 1.16% 81 5.01% /webalizer/usage_201501.html
7 189 0.68% 70 4.33% /inquiry/inquiry_ssi.html
8 191 0.68% 62 3.83% /company/
9 181 0.65% 61 3.77% /inquiry/
10 27 0.10% 44 2.72% /news/

トップ 10 of 36 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 491 1.76% 340 21.05% /
2 27 0.10% 283 17.52% /news/
3 457 1.64% 133 8.24% /webalizer/usage_201409.html
4 177 0.63% 94 5.82% /service/
5 325 1.16% 82 5.08% /webalizer/usage_201501.html
6 185 0.66% 80 4.95% /works/detail02.html
7 189 0.68% 70 4.33% /inquiry/inquiry_ssi.html
8 191 0.68% 62 3.84% /company/
9 140 0.50% 59 3.65% /company/outline.html
10 181 0.65% 59 3.65% /inquiry/

トップ 30 of 1063 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 849 3.04% 849 3.26% 2743 0.65% 0 0.00% 88.119.138.3
2 837 3.00% 837 3.21% 2704 0.64% 0 0.00% 180.183.17.53
3 474 1.70% 437 1.68% 7135 1.70% 5 0.30% 180.147.148.135
4 405 1.45% 405 1.55% 44416 10.59% 81 4.91% 37.57.200.107
5 350 1.25% 350 1.34% 208 0.05% 70 4.24% 210.233.72.219
6 335 1.20% 137 0.53% 2134 0.51% 1 0.06% 121.84.148.219
7 318 1.14% 292 1.12% 4667 1.11% 1 0.06% 124.110.182.110
8 253 0.91% 202 0.77% 6062 1.44% 112 6.78% 66.249.79.69
9 229 0.82% 78 0.30% 543 0.13% 1 0.06% 60.33.230.14
10 218 0.78% 205 0.79% 3182 0.76% 1 0.06% 221.190.223.22
11 214 0.77% 202 0.77% 2571 0.61% 2 0.12% 59.135.79.69
12 213 0.76% 168 0.64% 4626 1.10% 98 5.94% 66.249.79.53
13 206 0.74% 199 0.76% 2652 0.63% 2 0.12% 27.127.136.130
14 206 0.74% 159 0.61% 6177 1.47% 80 4.85% 66.249.79.61
15 201 0.72% 163 0.63% 2861 0.68% 5 0.30% 182.248.153.66
16 198 0.71% 173 0.66% 3049 0.73% 1 0.06% 126.175.124.162
17 192 0.69% 192 0.74% 18043 4.30% 24 1.45% 91.237.25.40
18 182 0.65% 158 0.61% 2412 0.57% 3 0.18% 153.188.233.192
19 181 0.65% 171 0.66% 2528 0.60% 1 0.06% 133.155.215.169
20 178 0.64% 165 0.63% 3526 0.84% 1 0.06% 49.98.146.141
21 177 0.63% 154 0.59% 2558 0.61% 1 0.06% 126.90.89.112
22 177 0.63% 173 0.66% 2088 0.50% 2 0.12% 182.249.244.6
23 173 0.62% 169 0.65% 2878 0.69% 2 0.12% 182.250.251.235
24 167 0.60% 147 0.56% 2427 0.58% 1 0.06% 210.170.114.98
25 167 0.60% 154 0.59% 1618 0.39% 1 0.06% 59.84.85.111
26 166 0.59% 161 0.62% 2041 0.49% 2 0.12% 114.190.128.135
27 162 0.58% 154 0.59% 2214 0.53% 2 0.12% 1.115.194.186
28 161 0.58% 151 0.58% 2418 0.58% 1 0.06% 101.50.245.58
29 160 0.57% 155 0.59% 1851 0.44% 1 0.06% 121.94.201.75
30 159 0.57% 147 0.56% 1076 0.26% 2 0.12% 180.26.29.68

トップ 10 of 1063 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 405 1.45% 405 1.55% 44416 10.59% 81 4.91% 37.57.200.107
2 192 0.69% 192 0.74% 18043 4.30% 24 1.45% 91.237.25.40
3 140 0.50% 140 0.54% 15335 3.65% 35 2.12% 176.112.31.123
4 113 0.40% 113 0.43% 11685 2.78% 38 2.30% 193.239.254.105
5 474 1.70% 437 1.68% 7135 1.70% 5 0.30% 180.147.148.135
6 206 0.74% 159 0.61% 6177 1.47% 80 4.85% 66.249.79.61
7 253 0.91% 202 0.77% 6062 1.44% 112 6.78% 66.249.79.69
8 54 0.19% 46 0.18% 5121 1.22% 13 0.79% 157.55.39.145
9 318 1.14% 292 1.12% 4667 1.11% 1 0.06% 124.110.182.110
10 213 0.76% 168 0.64% 4626 1.10% 98 5.94% 66.249.79.53

トップ 30 of 329 リファラー
# Hits リファラー
1 6192 22.19% - (Direct Request)
2 5946 21.30% http://www.sanda-ko.com/
3 5607 20.09% http://www.sanda-ko.com/works/detail02.html
4 1664 5.96% http://www.sanda-ko.com/staff/
5 1102 3.95% http://www.sanda-ko.com/service/
6 949 3.40% http://www.sanda-ko.com/company/outline.html
7 783 2.81% http://www.sanda-ko.com/works/detail03.html
8 766 2.74% http://www.sanda-ko.com/works/detail.html
9 707 2.53% http://www.sanda-ko.com/company/
10 658 2.36% http://www.sanda-ko.com/works/
11 571 2.05% http://www.sanda-ko.com/service/detail.html
12 365 1.31% http://www.sanda-ko.com/files/css/common/default.css
13 260 0.93% http://www.sanda-ko.com/files/css/top.css
14 187 0.67% http://www.sanda-ko.com/faq/
15 140 0.50% http://shehetov.ru/
16 122 0.44% http://search.yahoo.co.jp/search
17 94 0.34% http://www.sanda-ko.com/staff/index.html
18 74 0.27% http://www.sanda-ko.com/inquiry/
19 64 0.23% http://www.google.co.jp/
20 58 0.21% http://www.sanda-ko.com/news/category/introduce/
21 56 0.20% http://www.sanda-ko.com/files/css/staff.css
22 54 0.19% http://search.yahoo.com/search
23 47 0.17% http://www.sanda-ko.com/privacypolicy/
24 46 0.16% https://www.google.co.jp/
25 44 0.16% http://www.google.co.jp/url
26 44 0.16% http://www.sanda-ko.com/files/css/works.css
27 43 0.15% http://www.sanda-ko.com/inquiry/\xe3\x80\x8d\xe3\x82\x88\xe3\x82\x8a
28 38 0.14% http://www.sanda-ko.com/news/2012/01/31/茱水絽s御亥綏ヤс障鐚/
29 35 0.13% http://www.sanda-ko.com/news/category/recruitment/
30 31 0.11% http://www.sanda-ko.com/news/2012/01/31/医筝。羂/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 100.00% sanda-ko.com

トップ 15 of 313 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2635 9.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
2 1595 5.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
3 1451 5.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_2 like Mac OS X) Apple
4 1438 5.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 1289 4.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 1041 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 758 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
8 749 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 721 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
10 702 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 544 1.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ja; rv:1.9.2.10) Gec
12 507 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6
13 484 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; MAFSJS; rv:11.0) li
14 478 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
15 461 1.65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) Apple

Usage by Country for January 2015

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 27909 100.00% 26072 100.02% 419594 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01